详细说明
型号 | HC-49U | |||
封装 | HC-49U | |||
频率范围(MHz) | 1.8432~40 | 23~100 | 60~150 | 120~200 |
振动模式 | AT 基频 | AT3次泛音 | AT5次泛音 | AT7次泛音 |
谐振电阻(Ω) | 20~600 | 40~60 | <80 | <100 |
调整频差(×10-6) | 10~50(25℃) | |||
静电容 (pF) | 9pF max | |||
负载电容 (pF) | 6~50或串联 | |||
绝缘电阻(MΩ) | >500/DC100V | |||
激励电平(mW) | 0.01~1.0 | |||
老化(×10-6/year) | ±2~±5 | |||
工作温度范围与温度频差 | ||||
温度范围(℃) | 温度频差(×10-6) | |||
±3 ±5 ±10 ±15 ±20 ±30 ±50 | ||||
———————————————————————— | ||||
-10~60 | ———————————————————————— | |||
-20~70 | ———————————————————— | |||
-40~80 | ————————————— |
WeChat scan code
support hotline0755-29553083
mobile phone13802254181 13530895635
Copyright © 2022 深圳市通策科技有限公司 All Rights Reserved. Add:深圳市宝安区航城街道三围工业路17号3栋402 粤ICP备2022095705号 XML